radiatore per autocarri Actros di alta qualità OEM 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A
Dimensione del nucleo (h * w) | 1015 * 810 mm |
Qualità dei materiali | Plastica di alluminio |
Marca | Super Parts |
Numero accessori | OEM 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
Elaborazione e personalizzazione | SÌ |
Carfitment e numero di parte
Montaggio dell'auto | Modello | Anno | Motore |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
1832, LS, LLS | |||
1836 LS, LLS | |||
1836, L, LL | |||
1841 LS, LLS | |||
1841, L, LL | |||
1844 LS, LLS | |||
1844, L, LL | |||
1846 LS, LLS | |||
1846, L, LL | |||
1850, 1851 LS, LLS | |||
1854 LS | |||
1854, L | |||
1858 Ls | |||
1858, L | |||
2632 LS | |||
2632, L, LL | |||
2636 LS | |||
2636, L, LL | |||
2641 S, LS | |||
2641, L, LL | |||
2644 S, LS | |||
2644, L, LL | |||
2646 S, LS | |||
2646, L, LL | |||
2650 S, LS | |||
2650, L, 2651, L, LL | |||
2654 S, LS | |||
2654, L, 2655, L, LL | |||
2658 L | |||
2658 LS | |||
actros | 1996-2002 | 1831 AK | |
1831 K | |||
1831 S, 1831 LS | |||
1835 AK | |||
1835 K | |||
1835, 1835 L | |||
1840 AK | |||
1840 K | |||
1840 S, 1840 LS | |||
1840, 1840 L | |||
1843 AK | |||
1843 K | |||
1843 S, 1843 LS | |||
1843, 1843 L | |||
1848 AK | |||
1848, 1848 L | |||
1853 S, 1853 LS | |||
1853, 1853 L | |||
1857 L | |||
2031 | |||
2031 A | |||
2031 AK | |||
2031 AS | |||
2031 K | |||
2031 s | |||
2035 A | |||
2040 | |||
2040 AK | |||
2040 AS | |||
2040 S | |||
2053 S | |||
2531, 2531 L | |||
2535 L | |||
2540, 2540 L | |||
2543 LS | |||
2543, 2543 L | |||
2548, 2548 L | |||
2557 L | |||
2631, 2631 L | |||
2635 K, 2635 LK | |||
2640 B | |||
2643 B | |||
2643 S, 2643 LS | |||
2648 S, 2648 LS | |||
2653 K, 2653 LK | |||
2653 S, 2653 LS | |||
2657 K, 2657 LK | |||
3231 B | |||
3235 | |||
3240 | |||
3240 B | |||
3243 | |||
3331 | |||
3331 AK | |||
3331 K | |||
3331 S | |||
3335 | |||
3335 B | |||
3335 S | |||
3340 | |||
3340 AK | |||
3343 | |||
3343 s | |||
3348 | |||
3348 AK | |||
3348 K | |||
3353 | |||
3353 S | |||
3357 |
Nome dell'oggetto
|
TERMOSIFONE
|
||
Marchio
|
Super Parts | ||
OEM n.
|
Secondo l'OEM della parte della tua auto
|
||
Modello numero:
|
Numero OE | ||
Dimensione nucleo:
|
corrispondono al numero OEM
|
||
Caratteristiche |
1) Possiamo produrre e fornire i prodotti a seconda delle esigenze dei clienti.
2) Il prezzo più competitivo con una qualità eccellente. 3) Ampia gamma per l'opzione dei clienti. 4) Tempi di consegna brevi |
||
Applicazione
|
I nostri prodotti possono essere compatibili con questi marchi
Auto tedesche
VOLKSWAGEN AUDI BENZ BMW OPEL Auto giapponesi TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI Auto francesi RENAULT CITROEN PEUGEOT Auto coreane HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG Auto americane FORD BUICK CHEVROLET JEEP |
||
Imballaggio
|
Scatole neutre o secondo il vostro requisito
|
||
Pacchetto unità
|
6 pezzi / cartone
|
||
Tempo di consegna
|
30 giorni dalla conferma dell'ordine
|
||
Termini di pagamento
|
T / TL / C
|
FAQ
Q1.Sei una fabbrica o una società commerciale?
Facciamo radiatori da più di dieci anni, siamo esperti e professionali nell'esportazione.
Q2. qual è il termine di pagamento?
T / T, L / C a vista.
Q3. Qual è il tempo di consegna?
In gerneral ci vorranno circa tre settimane per la produzione.
Q4. Qual è lo standard del pacchetto?
Esporta pacchetto standard o pacchetto speciale in base alla tua richiesta speciale.
Q5. che tipo di qualità del prodotto offre la vostra fabbrica?
Offriamo la migliore qualità con un prezzo ragionevole.
Q6. Accettate affari OEM e ODM?
Servizio OEM accettato con la tua autorizzazione.
Inoltre, non ti offriamo solo parti di condizionamento d'aria più ragionevoli
qualità e prezzo rispetto alle tue aspettative, ma vorresti anche essere tuo amico e a
fornirti vendite sul mercato.